관리자 통계 대시보드 개선 및 v1.9.6 반영
통계 추이 차트 공통화, 유입 스택 막대, 집계 시작일 고정, traffic API 오류 수정, deploy 문서 정리를 포함한다. Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
This commit is contained in:
@@ -62,6 +62,7 @@ export default defineNuxtConfig({
|
||||
adminPassword: process.env.ADMIN_PASSWORD || '',
|
||||
memberSessionSecret: process.env.MEMBER_SESSION_SECRET || '',
|
||||
analyticsHashSecret: process.env.ANALYTICS_HASH_SECRET || '',
|
||||
analyticsCollectedSince: process.env.ANALYTICS_COLLECTED_SINCE || '2026-06-01',
|
||||
resendApiKey: process.env.RESEND_API_KEY || '',
|
||||
resendFromEmail: process.env.RESEND_FROM_EMAIL || '',
|
||||
emailOtpPepper: process.env.EMAIL_OTP_PEPPER || '',
|
||||
@@ -81,7 +82,8 @@ export default defineNuxtConfig({
|
||||
maxFileSize: Number(process.env.MAX_FILE_SIZE || 10485760),
|
||||
maxVideoFileSize: Number(process.env.MAX_VIDEO_FILE_SIZE || 209715200),
|
||||
maxAudioFileSize: Number(process.env.MAX_AUDIO_FILE_SIZE || 52428800),
|
||||
maxDocumentFileSize: Number(process.env.MAX_DOCUMENT_FILE_SIZE || 52428800)
|
||||
maxDocumentFileSize: Number(process.env.MAX_DOCUMENT_FILE_SIZE || 52428800),
|
||||
analyticsCollectedSince: process.env.ANALYTICS_COLLECTED_SINCE || '2026-06-01'
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
})
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user