v4.0.9: 관리자 회원 목록 2열·덱 공개/전체 통계 추가
관리자가 회원별 저장 덱 이용 현황을 한눈에 볼 수 있도록 API 집계와 UI를 보강한다. Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
This commit is contained in:
@@ -186,8 +186,8 @@
|
||||
|
||||
| Method | Path | 기능 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| GET | `/api/v1/admin/users` | 회원 목록·검색 |
|
||||
| GET | `/api/v1/admin/users/:id` | 회원 상세 |
|
||||
| GET | `/api/v1/admin/users` | 회원 목록·검색 (`deckPublic`, `deckTotal` 포함) |
|
||||
| GET | `/api/v1/admin/users/:id` | 회원 상세 (`deckPublic`, `deckTotal`, `deckCount` 호환) |
|
||||
| PUT | `/api/v1/admin/users/:id` | 회원 정보·역할·활성 상태 변경 |
|
||||
| POST | `/api/v1/admin/users/:id/reset-password` | 비밀번호 초기화 |
|
||||
| GET | `/api/v1/admin/decks` | 전체 덱 목록 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user